FONTEYN PATRICK | start gem | start hdc | ||||||||||
198 | 1 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 182 | 201 | 226 | 609 | 203 | 3 | 612 | 609 | 203 | 3 | ||
12/09/2024 | 257 | 168 | 208 | 633 | 211 | 3 | 633 | 1242 | 207 | 6 | ||
19/09/2024 | 204 | 183 | 237 | 624 | 208 | 3 | 624 | 1866 | 207 | 9 | ||
26/09/2024 | 193 | 174 | 202 | 569 | 189 | 3 | 569 | 2435 | 202 | 12 | ||
3/10/2024 | 163 | 171 | 181 | 515 | 171 | 3 | 3 | 515 | 2950 | 196 | 15 | |
10/10/2024 | 188 | 212 | 182 | 582 | 194 | 3 | 3 | 591 | 3532 | 196 | 18 | |
17/10/2024 | 199 | 235 | 228 | 662 | 220 | 3 | 671 | 4194 | 199 | 21 | ||
24/10/2024 | 181 | 213 | 229 | 623 | 207 | 3 | 623 | 4817 | 200 | 24 | ||
31/10/2024 | 231 | 195 | 244 | 670 | 223 | 3 | 670 | 5487 | 203 | 27 | ||
7/11/2024 | 173 | 202 | 197 | 572 | 190 | 3 | 572 | 6059 | 201 | 30 | ||
14/11/2024 | 236 | 177 | 172 | 585 | 195 | 3 | 585 | 6644 | 201 | 33 | ||
21/11/2024 | 224 | 159 | 203 | 586 | 195 | 3 | 586 | 7230 | 200 | 36 | ||
28/11/2024 | 148 | 245 | 242 | 635 | 211 | 3 | 635 | 7865 | 201 | 39 | ||
5/12/2024 ST | 205 | 159 | 220 | 584 | 194 | 3 | 584 | 8449 | 201 | 42 | ||
12/12/2024 | 179 | 254 | 179 | 612 | 204 | 3 | 612 | 9061 | 201 | 45 | ||
19/12/2024 | 159 | 205 | 161 | 525 | 175 | 3 | 525 | 9586 | 199 | 48 | ||
9/01/2025 | 177 | 232 | 190 | 599 | 199 | 3 | 599 | 10185 | 199 | 51 | ||
16/01/2025 | 194 | 224 | 216 | 634 | 211 | 3 | 634 | 10819 | 200 | 54 | ||
23/01/2025 | 202 | 254 | 181 | 637 | 212 | 3 | 637 | 11456 | 200 | 57 | ||
30/01/2025 | 193 | 209 | 196 | 598 | 199 | 3 | 598 | 12054 | 200 | 60 | ||
6/02/2025 | 193 | 186 | 179 | 558 | 186 | 3 | 558 | 12612 | 200 | 63 | ||
13/02/2025 | 221 | 245 | 188 | 654 | 218 | 3 | 654 | 13266 | 201 | 66 | ||
20/02/2025 | 150 | 215 | 211 | 576 | 192 | 3 | 576 | 13842 | 200 | 69 | ||
27/02/2025 | 222 | 203 | 170 | 595 | 198 | 3 | 595 | 14437 | 200 | 72 | ||
6/03/2025 | 166 | 222 | 233 | 621 | 207 | 3 | 621 | 15058 | 200 | 75 | ||
13/03/2025 | 267 | 223 | 222 | 712 | 237 | 3 | 712 | 15770 | 202 | 78 | ||
20/03/2025 | 179 | 265 | 175 | 619 | 206 | 3 | 619 | 16389 | 202 | 81 | ||
27/03/2025 | 215 | 215 | 157 | 587 | 195 | 3 | 587 | 16976 | 202 | 84 | ||
3/04/2025 | 184 | 189 | 213 | 586 | 195 | 3 | 586 | 17562 | 201 | 87 | ||
10/04/2025 | 17562 | 201 | 87 | |||||||||
17/04/2025 P | 17562 | 201 | 87 | |||||||||
24/04/2025 | 17562 | 201 | 87 | |||||||||
8/05/2025 | 17562 | 201 | 87 | |||||||||
5685 | 6035 | 5842 | 17562 | 201 | 87 | |||||||
196 | 208 | 201 | 605 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
17562 | 201 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 148 | laagste game HDC | 148 | |||||||||
laagste serie SCR | 515 | laagste serie HDC | 515 | |||||||||
hoogste game SCR | 267 | hoogste game HDC | 267 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 712 | hoogste serie HDC | 712 | |||||||||
200 games | 45 | 600 series | 13 | |||||||||
300 games | 700 series | 1 | ||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |